Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA "CASA VOLPI" | 28/09/2020 | 34.800,00 € | In esecuzione |
MANUTENZIONE COPERTURA CAMPO SPORTIVO | 06/08/2020 | 17.300,00 € | In esecuzione |
AFFIDAMENTO FOTOVOLTAICO CAMPO SPORTIVO | 06/08/2020 | 12.200,00 € | In esecuzione |
AFFIDAMENTO FOTOVOLTAICO LAGHETTO PESCA SPORTIVA | 06/08/2020 | 14.350,00 € | In esecuzione |
SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA | 06/08/2020 | 29.135,00 € | In esecuzione |
SOSTITUZIONE SERRAMENTI BIBLIOTECA E SEDE PRO LOCO | 01/07/2020 | 29.566,14 € | In esecuzione |
REALIZZAZIONE BAGNO PER DISABILI PRESSO SCUOLA PRIMARIA | 15/05/2020 | 12.000,00 € | In esecuzione |
Ultimo aggiornamento pagina: 28/09/2020 11:39:37
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.