Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Sezioni collegate
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
Z96127DD71 | FORNITURA N. 2 PC MODELLO 400 G2 MT | 816,00 € | INFOR SRL |
Z231288A62 | CANONE ANNUO ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA HARDWARE E SOFTWARE 2015 | 3.400,00 € | INFOR SRL |
ZA51288A20 | ASSICURAZIONI ANNO 2015 | 4.062,00 € | ITAS MUTUA |
Z3711C6CAB | LICENZA SOFTWARE NUOVA CONTABILITA' D.LGS. 118/2011 | 700,00 € | INFOR SRL |
Z9212889E8 | FORNITURA CONTAINER PER PIAZZOLA ECOLOGICA | 1.300,00 € | REDIL STORE |
ZA6128896A | TAGLIO RIVE | 1.657,50 € | GILBERTI GIOVANNI BATTISTA |
ZEC1288AA2 | SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE BANCARIO 2014 | 1.113,00 € | banca popolare di vicenza |
ZA911E0BBD | SISTEMAZIONE BANCA DATI IMU-TARI 2014 | 600,00 € | INFOR SRL |
ZAC128A195 | SPAZZAMENTO NEVE 2014 | 719,00 € | GILBERTI GIOVANNI BATTISTA |
Z5F11B62F5 | FORNITURA TECNICO-MANUTENTIVO | 186,83 € | MYO s.r.l. |
ZF011C6E7D | LICENZA piranha-TOSAP | 400,00 € | INFOR SRL |
Z791232974 | SPAZZAMENTO STRADE | 1.053,00 € | CLIR |
ZE912888D8 | POTATURA PIANTE VIA CIRO POLLINI E POSA N. 2 PIANTE PIAZZA | 3.000,00 € | STEAVEGARDEN |
Z2E12326E3 | FORNITURA GPL | 750,00 € | F.LLI GASPERINI LIQUIGAS |
Z0811685D8 | FORNITURA DIVISE | 366,00 € | MANIFATTURA FRAIZZOLI |
ZC7116D7B8 | opere per messa a norma impianto gpl campo sportivo | 1.071,00 € | ROVATI MARCO ANTONIO |
ZBB1100D0E | STAMPATI E BUONI | 251,00 € | FEP VOGHERA |
Z0D1148C4A | PARAPETTI CIMITERO | 400,00 € | CODEGONE RINO SNC |
ZC51148BE1 | BOILER ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA | 845,00 € | ROVATI MARCO ANTONIO |
Z8B1100DD8 | rifacimento intonaco colonne cimitero | 2.050,00 € | CASABONA LUIGI IMPRESA EDILE |
Z7210F75FF | FORNITURA CANCELLERIA | 271,49 € | MYO s.r.l. |
Z8B1100DD8 | nuovo punto di illuminazione pubblica via stricciola | 736,36 € | ENEL ENERGIA ELETTRICA |
ZFA10B294F | FORNITURA SOFTWARE CERTIFICATO AL RENDICONTO 2013 | 120,00 € | INFOR SRL |
Z6410B96E4 | FORNITURA NORTON ANTIVIRUS | 60,00 € | INFOR SRL |
ZCB10B2963 | FORNITURA SOFTWARE CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 | 120,00 € | INFOR SRL |
ZAF10E0BFA | ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE | 626,00 € | SADA SRL |
ZF8116D82E | fornitura pasti scuole | 10.000,00 € | CIR FOOD |
ZCF10F0AB3 | revisione triennale peso pubblico | 420,00 € | F.LLI FASCINA |
Z2310F0B67 | REVISIONE E TAGLIANDO scuolabus | 589,76 € | VIGEVANO CARRI |
Z641231FDF | MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO | 278,00 € | INFOR SRL |
Z3B10F0B02 | pulizia strade macchina spazzatrice | 1.323,00 € | CLIR |
ZBA10F0AEC | visite mediche dipendenti | 162,00 € | MEDICAL WORK CENTER SRL |
Z820F7A7CB | FORNITURA CANCELLERIA | 114,87 € | MYO s.r.l. |
ZD6101D6F3 | ACQUISTO STAMPATI FEP | 242,00 € | FEP VOGHERA |
Z510FDE57F | polizze assicurative 2014 - II SEMESTRE | 4.108,00 € | ITAS MUTUA - INTEGRITAS ASSICURAZIONI SRL |
Z300FDE472 | RETE CAMPO PALAZZO DEI RAGAZZI | 143,36 € | AEMME sport |
Z780E8758A | guardia notturna per fiera di primavera | 176,00 € | metronotte SAFE SRL |
ZE30FDE69C | FORNITURA PASTI ANNO SCOLASTICO | 18.000,00 € | CIR FOOD |
ZE40F3967A | FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO IMU BY CATASTO E CREAZIONE BANCA DATI IMU | 1.250,00 € | INFOR SRL |
Z800FDE666 | SERVIZIO ASSISTENZA MENSA MAG-GIU SCUOLA INFANZIA | 860,00 € | NEW OPERATOR |
Z700FDE602 | PULIZIE UFFICI | 780,00 € | NEW OPERATOR |
Z6D0EE6639 | incarico adempimenti sicurezza sul lavoro 81/2008 s.m.i. | 1.400,00 € | RFM QUALITY |
Z4C0FDE521 | RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO | 775,50 € | ZANETTI SRL |
Z820FE24B5 | LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI PATRIMONIO COMUNALE | 5.000,00 € | CASABONA LUIGI |
Z610FDE4E8 | SISTEMAZIONE CALDAIA UFFICI COMUNALI | 5.500,00 € | ROVATI MARCO ANTONIO |
ZE10FE27C3 | MANUTENZIONI IDRULICHE ELETTRICHE PATRIMONIO COMUNALE | 746,00 € | ROVATI MARCO ANTONIO |
Z0F0FDE656 | SERVIZIO ASSISTENZA MENSA MAG-GIU SCUOLA PRIMARIA | 640,20 € | NEW OPERATOR |
Z1D0FE29D7 | ASSISTENZA PERITO GAS | 4.000,00 € | GIOLI GUIDO |
ZF50F28982 | lavori sistemazione area esterna peso pubblico | 10.400,00 € | IMPRESA BROGIOLI SRL |
Z820EBE5C1 | rilegatura atti stato civile | 198,60 € | FEP VOGHERA |
Z540FDE458 | RILEGATURA STAMPATI STATO CIVILE | 338,00 € | FEP VOGHERA |
Z2D0FE2845 | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI | 1.000,00 € | DUOMO GPA S.r.l. |
ZC60E7BDA5 | ORDINE CANCELLERIA | 321,46 € | MYO s.r.l. |
Z750E65D65 | ACQUISTO SEGGIOLINI A GABBIA PER ALTALENA | 295,00 € | BALDI SRL |
Z990EDCB67 | rifacimento manto erboso Palazzo dei Ragazzi | 470,00 € | STEAVEGARDEN |
ZE70EDCBD6 | rimozione giochi e sistemazione panchine Palazzo dei Ragazzi | 550,00 € | CASABONA LUIGI |
Z7C0E4750C | CALCOLO IMU ON LINE | 160,00 € | INFOR SRL |
Z0D0E82E8A | fornitura gas | 9.350,00 € | ENEL ENERGIA ELETTRICA |
ZED0E82E20 | fornitura energia elettrica | 28.590,00 € | ENEL ENERGIA ELETTRICA |
Z3C0E82E76 | fornitura acqua | 820,00 € | ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA |
Z2D0E82E57 | telefono | 2.600,00 € | TELECOM |
ZCC0E79AFC | realizzazione scivolo ingresso scuola dell'infanzia | 200,00 € | CASABONA LUIGI |
ZE50E79ADC | riparazione trattorino tosaerba | 250,82 € | GILMAR GRIGNANI DAVIDE |
Z340E6E4D4 | aggiornamento inventario | 1.000,00 € | POGGI CONSULTING |
ZF60DF5C92 | ACQUISTO CATRAME | 35,00 € | MARENGO |
Z310E2A4AE | spazzamento neve reperibilità | 600,00 € | GILBERTI GIOVANNI BATTISTA |
Z890DF5BA0 | CANONE MANUTENZIONE DATABASA TOPOGRAFICO | 500,00 € | LINEA COM |
ZF90DF5C66 | POSA SEGNALETICA | 304,00 € | CASABONA LUIGI |
ZF20DF5C79 | RIPARAZIONE COPERTURA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO | 300,00 € | CASABONA LUIGI |
ZAA0E2604E | servizio vendita gettoni 2014 | 50,00 € | BAR POPA |
ZBA0E257DF | riparazione porte e bagno campo sportivo a seguito di furto | 950,00 € | CASABONA LUIGI |
Z440DF5CA3 | REVISIONE E TAGLIANDO DUCATO | 427,20 € | VIGEVANO CARRI |
ZAA0E246D0 | manutenzione estintori anno 2014 | 202,00 € | MINERVA ANTINCENDIO SRL |
Z040D8FE84 | MATERIALE PER MANUTENZIONI | 31,32 € | Andreoni Danny & C. Sas |
ZCB0D5BADE | affidamento fornitura programmi inasaie anagaire | 120,00 € | INFOR SRL |
Z770D716D8 | FORNITURA CANCELLERIA | 162,64 € | MYO s.r.l. |
Z9D0E1F5DA | BANCALE DI SALE PER DISGELO | 197,00 € | MARENGO |
Z0E0E17CF3 | riparazione motecarro | 427,00 € | LELETTRAUTO |
Z120DE90F3 | canoni annuali dominio sito istituzionale | 715,00 € | INFOR SRL |
ZF50DE905D | manutenzione e assistenza tecnica hardware e software | 3.392,77 € | INFOR SRL |
Z1F0E17D9C | elaborazione stipendi 1° bimestre | 180,00 € | INFORMA |
ZA90E17D8C | visite mediche | 700,00 € | MEDICAL WORK CENTER SRL |
Z970E1F43C | LOMELLINA IN COMUNE ANNO 2014 | 671,00 € | STUDIO EDITORIALE CLEMATIS DI GIOVANNI POLITI |
ZDD0DE90C2 | manutenzione e hosting albo web | 365,39 € | INFOR SRL |
ZF60E17DB6 | asstenza fiscale IVA 1° bimestre 2014 | 108,00 € | STUDIO VILLA PAOLO |
ZB60E17C26 | fornitura pasti mensa scuole 1°bimestre | 3.500,00 € | CIR FOOD |
ZF80C40F59 | AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE | 2.100,00 € | ITAS MUTUA - INTEGRITAS ASSICURAZIONI SRL |
ZD70E17B3D | LEGAUTONOMIE | 600,00 € | legautonomie |
Z860E17BF5 | assistenza mensa scuola primaria 1° bimestre | 1.080,00 € | NEW OPERATOR |
Z3F0E17B73 | affidamento smaltimento rifiuti I bimestre 2014 | 13.000,00 € | CLIR |
Z9D0E17B4B | ADESIONE PICCOLI COMUNI D'ITALIA | 83,00 € | ANPCI |
ZD90E17CC2 | fornitura acqua laghetti | 1.600,00 € | CONSORZIO IRRIGUO |
ZD70E17A42 | ENERGIA ELETTRICA | 6.370,00 € | ENEL ENERGIA ELETTRICA |
ZE20E17B43 | ADESIONE ANCI | 225,43 € | anci |
Z780E17C1B | assistenza doposcuola 1° bimestre | 750,00 € | COOPERATIVA BATHOR |
Z1B0E17A92 | RISCALDAMENTO | 3.070,00 € | ENEL ENERGIA ELETTRICA |
Z0E0E17BF8 | assistenza mensa scuola infanzia 1°bimestre | 430,00 € | NEW OPERATOR |
ZBF0E17C9D | carburante mezzi 1°bimestre | 625,00 € | SHELL ITALIA |
Z860E17BF5 | assistenza mensa scuola primaria 1° bimestre | 1.080,00 € | COOPERATIVA SILVABELLA |
ZC20E17A7B | LINEA TELEFONICA | 500,00 € | TELECOM |
Z380E17A8B | APPROVVIGIONAMENTO ACQUA | 310,00 € | ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA |
Z710E17C2E | fornitura bevande 1°bimestre | 60,00 € | ROSSI BEVANDE |
Z530E17BF0 | spesa 1° bimestre pulizie uffici | 780,00 € | NEW OPERATOR |
Ultimo aggiornamento pagina: 20/01/2015 13:37:41
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.