Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI ALAGNA
Via Piave, 12
27020 ALAGNA (PV) - Italy
Tel. (+39)0382.818105
Fax (+39)0382.818141
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| protocollo@comune.alagna.pv.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.alagna@pec.provincia.pv.it |
| Codice Istat | |
| Codice Catastale | A118 |
| Codice Fiscale | 00473750180 |
| Partita IVA | 00473750180 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 906 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 105 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 388 |
| Denominazione | Alagnesi |
| Festa Patronale | San Germano - prima domenica di agosto |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 8,63 kmq - 863 ha |
| Altitudine | min 91 - max 95 m.s.l.m. - Casa Comunale 92 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Latitudine | 45°10'14"88 N |
| Longitudine | 08°53'27"24 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Dorno, Garlasco, Tromello, Valeggio |
| Distanza | 27 Km da Pavia - 20 km da Vigevano - 5 Km da Garlasco |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | sismicità molto bassa |
| Zona climatica | E |
| Gradi giorno | 2.619 |


